原厂手册编号:57020016-00H,发布时间2008年11月,适配固件版本V1.20
品牌厂商:Advanced Energy(AE 先进能源)
产品全称:AE® CESAR® 13.56MHz 600W射频发生器(RF电源)
应用场景:半导体溅射、反应离子刻蚀、射频偏置、等离子聚合、表面处理、CO₂激光系统
| 标识 | 等级定义 | 适用场景 |
|---|---|---|
| DANGER(危险) | 即时致命/重伤风险 | 拆机断电、高压腔体、未接地操作 |
| WARNING(警告) | 潜在死亡/设备损毁 | 未联锁开机、超功率运行 |
| CAUTION(注意) | 轻微人身伤害/设备损坏 | 错误接线、散热堵塞 |
EMC电磁兼容标准
低压安全标准
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 高88mm × 宽483mm(标准19英寸机架) × 深500mm |
| 整机重量 | 19.2kg(42磅) |
| 机架安装 | 前面板4颗固定螺丝安装孔 |
| 散热空间 | 左右各6cm通风,后部预留10.16cm布线空间 |
| 参数 | 额定数值 |
|---|---|
| 输入电压 | 单相230VAC,容许范围187~253VAC,带PE地线 |
| 输入频率 | 50/60Hz |
| 额定输入电流 | 4.6A(满功率) |
| 整机视在功率 | 1050VA |
| 功率因数 | 0.97~0.99(满负载50Ω匹配) |
| 内置保险丝 | 10A 250V T型高分断(型号Schurter 0001.2514) |
| 整机效率 | 典型65%(50Ω标准负载) |
| 射频项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 工作频率 | 13.56MHz,精度±0.005% |
| 额定输出功率 | 600W |
| 最小稳定输出 | 6W(低于6W精度无保障) |
| 最大允许反射功率 | 200W |
| 失配输出上限 | 标称功率33% |
| 标准负载阻抗 | 50Ω |
| 谐波抑制 | 基波下50dB,杂散低于60dB |
| 功率控制精度 | 设定值1%或额定功率0.1%,取较大值 |
| 射频脉冲参数 | 频率1Hz~30kHz;占空比1%~99% |
冷却参数:风冷散热,最小风量118m³/h(69.45CFM)
| 工况 | 温度 | 相对湿度 | 气压 |
|---|---|---|---|
| 运行 | +5~+35℃ | 5%~85%(无凝露) | 78~106kPa |
| 储存 | -25~+55℃ | 5%~95% | 78~106kPa |
| 运输 | -25~+70℃ | 最高95% | 65.6~106kPa |
通过机身序列号标签零件号区分User Port(模拟口)+Host Port(数字通讯)
| 零件编号 | 25针模拟口 | 15针模拟口 | RS232 | 以太网Modbus/TCP | PROFIBUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 61300044 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 61300045 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 61300046 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 |
| 61300047 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| 61300048 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 |
| 61300049 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 61300110 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 |
| 61300111 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
通用电气特性
25针User Port核心引脚
| 引脚 | 功能 | 信号类型 |
|---|---|---|
| 2/15 | 反射功率读取 | 模拟输出0~10V=0~600W |
| 3/16 | 正向功率读取 | 模拟输出0~10V=0~600W |
| 4/17 | RF ON 射频开启 | 数字输入 |
| 5/18 | 功率设定值 | 模拟输入 |
| 6/19 | 切换DC偏置调节模式 | 数字输入 |
| 8/21 | 正向/实功率切换 | 数字输入 |
| 10/23 | 联锁回路 | 必须短接才能起振 |
| 13 | 辅助+15V电源(最大50mA) | 电源输出 |
| 25 | 外部脉冲调制输入 | TTL脉冲 |
15针User核心引脚
| 引脚 | 功能 |
|---|---|
| 1/2 | 调节模式选择(前向/实功率/DC偏置) |
| 10 | RF ON开关 |
| 11 | DC偏置设定0~10V=0~4000V |
| 12 | RF功率设定0~10V=0~600W |
| 13/14/15 | 正向/反射/偏置模拟回读 |
| 9 | 外部脉冲输入 |
(1)RS232(AE Bus私有协议)
(2)PROFIBUS-DP
(3)以太网 Modbus/TCP
专用线缆连接AE VarioMatch自动匹配箱,可读写调谐电容、负载电容位置、DC偏置电压,主机面板/通讯可手动/自动调谐。
CEX Out(主机)→CEX In(从机),多台射频源锁相同频率固定相位,适用于共腔体多电源耦合工艺。
补偿发生器到匹配器同轴电缆损耗,设定范围-10%~+50%;
计算公式:
负载正向功率 = 发生器正向功率 × (1-衰减系数)
发生器反射功率 = 负载反射功率 × (1-衰减系数)
4组独立能量计时器(单位0.01kWh),到达设定值弹窗告警,不停止射频。
可保存5组完整工艺参数(功率、调谐、脉冲、斜坡),0号为出厂默认。
| 故障码 | 故障描述 | 解决方法 |
|---|---|---|
| E01 | 联锁回路断开 | 检查10/23(25针)或9针联锁短接线 |
| E10/E11 | 整机/RF模块超温 | 清理滤网、检查风扇、降低环境温度 |
| E61 | 外部脉冲参数超限 | 降低脉冲频率、调整占空比 |
| E90 | AD采集故障 | 整机断电重启,排查EMC干扰 |
| E91 | DDS频率通讯故障 | 重启,强接地屏蔽线缆 |
| 告警码 | 含义 |
|---|---|
| W10 | 内部电源电流超限 |
| W12 | 反射功率达到上限200W |
| W50 | 目标能量寿命到期 |
| CSR码 | 报错原因 |
|---|---|
| 0 | 指令执行正常 |
| 1 | 当前控制模式不支持该指令 |
| 2 | RF已开启,禁止修改参数 |
| 4 | 设定数值超出量程 |
| 7 | 存在未清除硬件故障 |
| 指令号 | 功能 | 数据长度 |
|---|---|---|
| 1 | RF关闭 | 0字节 |
| 2 | RF开启 | 0字节 |
| 3 | 设置调节模式(6前向/7实功率/8偏置) | 1字节 |
| 8 | 设置功率设定值 | 2字节(LSB在前) |
| 14 | 切换控制源(2主机/4模拟口/6本地) | 1字节 |
| 162 | 读取整机全部状态(功率、故障、RF状态) | 4字节返回 |
| 165 | 实时读取正向功率 | 2字节 |
| 166 | 实时读取反射功率 | 2字节 |
| 154 | 查询当前调节模式 | 1字节返回 |